| Symbol | EMA 9 | EMA 20 | EMA 200 | Time |
|---|---|---|---|---|
| {{x.Symbol}} | {{x.EMA9 | number:2}} | {{x.EMA20 | number:2}} | {{x.EMA200 | number:2}} | {{x.Time}} |
| Symbol | Today Volume | Yesterday Volume | pChange |
|---|---|---|---|
| {{s.Symbol}} | {{s.TodayVolume | indianNumber}} ({{s.DiffTodayVolume}}%) | {{s.YesterdayVolume | indianNumber}} | {{s.pChange}}% |
| Signal | Symbol | % | R.Fac | Time |
|---|---|---|---|---|
| {{b.signal}} | {{b.symbol}} | {{b.pct}}% | {{b.RFact}} | {{b.time}} |
| Signal | Symbol | % | R.Fac | Time |
|---|---|---|---|---|
| {{b.signal}} | {{b.symbol}} | {{b.pct}}% | {{b.RFact}} | {{b.time}} |
Top bullish sectors (click a card to view sector-wise stocks):
Top bearish sectors: